
賽馬預測命中戰績
18-Master 賽馬團隊每賽事日會提供當日各場賽事貼士預測,集中提供獨贏,連贏及位置Q。
2023年11月29日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 8 | $53.00 |
第1場 | 連贏: 6+8 | $212.50 |
第1場 | 位置Q: 6+8 | $70.50 |
第1場 | 位置Q: 8+9 | $31.00 |
第1場 | 位置Q: 6+9 | $46.50 |
第2場 | 獨贏: 5 | $29.50 |
第2場 | 連贏: 1+5 | $134.50 |
第2場 | 位置Q: 1+5 | $45.50 |
第3場 | 連贏: 6+11 | $384.00 |
第3場 | 位置Q: 6+11 | $132.00 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 連贏: 3+12 | $320.00 |
第6場 | 位置Q: 3+12 | $112.50 |
第7場 | 連贏: 1+3 | $98.50 |
第7場 | 位置Q: 1+3 | $41.00 |
第8場 | 獨贏: 5 | $78.00 |
第8場 | 連贏: 5+8 | $144.50 |
第8場 | 位置Q: 5+8 | $55.50 |
第8場 | 位置Q: 2+5 | $63.00 |
第8場 | 位置Q: 2+8 | $31.50 |
2023年11月26日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 10 | $55.50 |
第1場 | 連贏: 10+13 | $296.00 |
第1場 | 位置Q: 10+13 | $106.00 |
第1場 | 位置Q: 9+10 | $94.00 |
第1場 | 位置Q: 9+13 | $160.50 |
第2場 | 獨贏: 2 | $16.50 |
第2場 | 連贏: 1+2 | $74.00 |
第2場 | 位置Q: 1+2 | $30.50 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 獨贏: 10 | $57.50 |
第5場 | 連贏: 7+10 | $243.50 |
第5場 | 位置Q: 7+10 | $89.50 |
第6場 | 連贏: 4+7 | $248.00 |
第6場 | 位置Q: 4+7 | $104.00 |
第7場 | 獨贏: 12 | $31.50 |
第7場 | 位置Q: 5+12 | $68.00 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | 獨贏: 10 | $30.50 |
第9場 | 連贏: 1+10 | $366.00 |
第9場 | 位置Q: 1+10 | $133.50 |
第10場 | 獨贏: 10 | $30.50 |
第10場 | 連贏: 5+10 | $197.00 |
第10場 | 位置Q: 5+10 | $70.00 |
2023年11月22日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | — | 未能勝出 |
第2場 | 獨贏: 5 | $40.00 |
第2場 | 連贏: 5+9 | $172.00 |
第2場 | 位置Q: 5+9 | $55.00 |
第3場 | 獨贏: 8 | $22.00 |
第3場 | 連贏: 8+11 | $132.50 |
第3場 | 位置Q: 8+11 | $57.50 |
第4場 | 獨贏: 3 | $60.50 |
第4場 | 連贏: 3+10 | $232.50 |
第4場 | 位置Q: 3+10 | $82.00 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 12 | $31.50 |
第7場 | 位置Q: 5+12 | $68.00 |
第8場 | 連贏: 7+8 | $910.00 |
第8場 | 位置Q: 7+8 | $240.50 |
2023年11月19日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 10 | $78.50 |
第2場 | 連贏: 1+4 | $204.00 |
第2場 | 位置Q: 1+4 | $66.50 |
第3場 | 獨贏: 4 | $24.50 |
第3場 | 連贏: 4+12 | $206.50 |
第3場 | 位置Q: 4+12 | $69.50 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 連贏: 2+3 | $388.50 |
第5場 | 位置Q: 2+3 | $133.50 |
第6場 | 連贏: 6+7 | $388.50 |
第6場 | 位置Q: 6+7 | $134.00 |
第7場 | 連贏: 1+6 | $46.50 |
第7場 | 位置Q: 1+6 | $21.50 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | 連贏: 6+7 | $69.00 |
第9場 | 位置Q: 6+7 | $30.50 |
第10場 | 獨贏: 4 | $35.50 |
第11場 | 連贏: 5+11 | $728.50 |
第11場 | 位置Q: 5+11 | $215.00 |
2023年11月15日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 10 | $19.50 |
第1場 | 連贏: 10+12 | $178.00 |
第1場 | 位置Q: 10+12 | $60.50 |
第2場 | 連贏: 4+6 | $153.00 |
第2場 | 位置Q: 4+6 | $52.50 |
第3場 | 連贏: 3+11 | $138.50 |
第3場 | 位置Q: 3+11 | $54.00 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 獨贏: 2 | $29.00 |
第5場 | 位置Q: 2+10 | $87.00 |
第6場 | 連贏: 1+12 | $305.50 |
第6場 | 位置Q: 1+12 | $87.00 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 獨贏: 1 | $48.50 |
第8場 | 位置Q: 1+3 | $31.00 |
第9場 | 連贏: 6+9 | $96.50 |
第9場 | 位置Q: 6+9 | $40.00 |
2023年11月11日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | — | 未能勝出 |
第2場 | 獨贏: 10 | $38.00 |
第2場 | 連贏: 3+10 | $57.00 |
第2場 | 位置Q: 3+10 | $27.50 |
第3場 | 連贏: 1+3 | $175.50 |
第3場 | 位置Q: 1+3 | $67.00 |
第4場 | 獨贏: 4 | $29.00 |
第4場 | 位置Q: 4+14 | $52.00 |
第5場 | 獨贏: 9 | $35.00 |
第5場 | 連贏: 8+9 | $59.50 |
第5場 | 位置Q: 8+9 | $26.50 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 獨贏: 8 | $24.00 |
第8場 | 連贏: 4+8 | $76.00 |
第8場 | 位置Q: 4+8 | $36.00 |
第9場 | 獨贏: 9 | $87.00 |
第9場 | 位置Q: 4+9 | $44.50 |
第10場 | 位置Q: 11+14 | $82.50 |
2023年11月8日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 位置Q: 1+2 | $184.50 |
第2場 | 獨贏: 5 | $82.50 |
第2場 | 連贏: 3+5 | $318.50 |
第2場 | 位置Q: 3+5 | $104.00 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 連贏: 1+8 | $193.50 |
第5場 | 位置Q: 1+8 | $69.50 |
第6場 | 獨贏: 1 | $24.50 |
第6場 | 連贏: 1+10 | $219.00 |
第6場 | 位置Q: 1+10 | $83.00 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 連贏: 2+6 | $370.50 |
第8場 | 位置Q: 2+6 | $113.50 |
第9場 | 位置Q: 10+11 | $49.00 |
2023年11月5日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 位置Q: 7+14 | $273.50 |
第2場 | 連贏: 2+7 | $114.50 |
第2場 | 位置Q: 2+7 | $46.00 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 獨贏: 7 | $37.50 |
第5場 | 連贏: 7+10 | $373.50 |
第5場 | 位置Q: 7+10 | $132.50 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 獨贏: 5 | $31.50 |
第8場 | 連贏: 3+5 | $93.50 |
第8場 | 位置Q: 3+5 | $40.50 |
第8場 | 位置Q: 5+6 | $56.50 |
第8場 | 位置Q: 3+6 | $78.50 |
第9場 | 獨贏: 5 | $62.50 |
第9場 | 連贏: 5+10 | $174.00 |
第9場 | 位置Q: 5+10 | $63.50 |
第9場 | 位置Q: 1+5 | $52.00 |
第9場 | 位置Q: 1+10 | $61.50 |
第10場 | 連贏: 1+7 | $219.00 |
第10場 | 位置Q: 1+7 | $76.50 |
2023年11月1日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 3 | $87.00 |
第1場 | 連贏: 3+8 | $83.00 |
第1場 | 位置Q: 3+8 | $32.00 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | 獨贏: 3 | $26.00 |
第3場 | 連贏: 3+5 | $41.00 |
第3場 | 位置Q: 3+5 | $18.50 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 獨贏: 12 | $143.50 |
第5場 | 連贏: 8+12 | $117.50 |
第5場 | 位置Q: 8+12 | $50.00 |
第6場 | 獨贏: 3 | $26.50 |
第6場 | 連贏: 3+12 | $258.50 |
第6場 | 位置Q: 3+12 | $91.00 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 獨贏: 11 | $82.50 |
第8場 | 位置Q: 5+11 | $186.50 |
第9場 | 連贏: 5+6 | $185.00 |
第9場 | 位置Q: 5+6 | $69.50 |
2023年10月29日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 連贏: 7+8 | $161.00 |
第1場 | 位置Q: 7+8 | $65.00 |
第2場 | 獨贏: 4 | $24.00 |
第2場 | 連贏: 4+5 | $79.50 |
第2場 | 位置Q: 4+5 | $32.50 |
第3場 | 位置Q: 1+12 | $82.00 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 獨贏: 8 | $53.00 |
第5場 | 連贏: 8+12 | $164.00 |
第5場 | 位置Q: 8+12 | $59.50 |
第6場 | 獨贏: 1 | $25.00 |
第6場 | 位置Q: 1+9 | $33.00 |
第7場 | 獨贏: 8 | $27.50 |
第7場 | 連贏: 8+9 | $72.00 |
第7場 | 位置Q: 8+9 | $31.50 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | 連贏: 5+6 | $185.00 |
第9場 | 位置Q: 5+6 | $69.50 |
第10場 | 獨贏: 4 | $39.00 |
第10場 | 連贏: 4+6 | $212.00 |
第10場 | 位置Q: 4+6 | $83.00 |
2023年10月25日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 連贏: 2+7 | $279.50 |
第1場 | 位置Q: 2+7 | $94.00 |
第1場 | 位置Q: 7+11 | $93.50 |
第1場 | 位置Q: 2+11 | $78.00 |
第2場 | 位置Q: 3+11 | $62.50 |
第3場 | 連贏: 5+7 | $255.00 |
第3場 | 位置Q: 5+7 | $95.00 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 獨贏: 11 | $125.00 |
第6場 | 位置Q: 3+11 | $64.50 |
第7場 | 獨贏: 12 | $130.00 |
第7場 | 位置Q: 2+11 | $153.00 |
第8場 | 連贏: 2+11 | $273.50 |
第8場 | 位置Q: 2+11 | $93.00 |
2023年10月22日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | — | 未能勝出 |
第2場 | 獨贏: 7 | $57.00 |
第2場 | 位置Q: 1+7 | $40.00 |
第3場 | 連贏: 2+4 | $184.50 |
第3場 | 位置Q: 2+4 | $63.00 |
第4場 | 連贏: 1+5 | $309.00 |
第4場 | 位置Q: 1+5 | $104.00 |
第5場 | 獨贏: 4 | $40.50 |
第5場 | 位置Q: 3+4 | $96.00 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 位置Q: 2+9 | $85.00 |
第9場 | — | 未能勝出 |
第10場 | 獨贏: 11 | $111.50 |
第10場 | 連贏: 9+11 | $297.00 |
第10場 | 位置Q: 9+11 | $109.50 |
2023年10月18日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 連贏: 6+9 | $547.50 |
第1場 | 位置Q: 6+9 | $156.50 |
第2場 | 獨贏: 12 | $65.00 |
第3場 | 位置Q: 2+8 | $60.00 |
第4場 | 獨贏: 2 | $28.50 |
第4場 | 連贏: 2+9 | $194.00 |
第4場 | 位置Q: 2+9 | $74.50 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 獨贏: 11 | $49.50 |
第6場 | 連贏: 8+11 | $320.50 |
第6場 | 位置Q: 8+11 | $94.50 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 獨贏: 12 | $73.50 |
第8場 | 連贏: 3+12 | $86.50 |
第8場 | 位置Q: 3+12 | $37.50 |
第9場 | 獨贏: 10 | $28.00 |
第9場 | 連贏: 1+10 | $168.00 |
第9場 | 位置Q: 1+10 | $60.50 |
2023年10月15日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 連贏: 1+7 | $253.50 |
第1場 | 位置Q: 1+7 | $73.50 |
第1場 | 位置Q: 1+4 | $46.00 |
第1場 | 位置Q: 4+7 | $43.50 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | 連贏: 5+8 | $73.00 |
第3場 | 位置Q: 5+8 | $34.00 |
第4場 | 位置Q: 4+5 | $60.50 |
第5場 | 獨贏: 8 | $69.50 |
第5場 | 連贏: 8+9 | $170.50 |
第5場 | 位置Q: 8+9 | $58.50 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 1 | $44.00 |
第7場 | 位置Q: 1+3 | $21.00 |
第8場 | 獨贏: 2 | $21.50 |
第8場 | 連贏: 1+2 | $180.00 |
第8場 | 位置Q: 1+2 | $67.50 |
第9場 | 獨贏: 2 | $33.50 |
第9場 | 位置Q: 2+6 | $19.00 |
第10場 | 位置Q: 4+9 | $119.50 |
2023年10月11日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | — | 未能勝出 |
第2場 | 位置Q: 3+10 | $101.00 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | 位置Q: 5+6 | $23.00 |
第5場 | 獨贏: 6 | $70.50 |
第6場 | 連贏: 1+7 | $633.00 |
第6場 | 位置Q: 1+7 | $193.50 |
第7場 | 獨贏: 2 | $52.50 |
第7場 | 連贏: 2+7 | $109.50 |
第7場 | 位置Q: 2+7 | $47.50 |
第8場 | 獨贏: 5 | $35.50 |
第8場 | 連贏: 5+7 | $97.00 |
第8場 | 位置Q: 5+7 | $36.50 |
第8場 | 位置Q: 3+5 | $30.00 |
第8場 | 位置Q: 3+7 | $40.50 |
2023年10月4日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 位置Q: 3+8 | $77.00 |
第2場 | 獨贏: 2 | $99.00 |
第2場 | 連贏: 2+8 | $162.00 |
第2場 | 位置Q: 2+8 | $58.00 |
第3場 | 連贏: 3+4 | $219.00 |
第3場 | 位置Q: 3+4 | $66.50 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 獨贏: 1 | $16.50 |
第6場 | 連贏: 1+5 | $55.50 |
第6場 | 位置Q: 1+5 | $26.50 |
第7場 | 獨贏: 4 | $27.00 |
第7場 | 連贏: 4+11 | $108.50 |
第7場 | 位置Q: 4+11 | $43.00 |
第7場 | 位置Q: 1+4 | $22.00 |
第7場 | 位置Q: 1+11 | $49.50 |
第8場 | 連贏: 5+6 | $212.00 |
第8場 | 位置Q: 5+6 | $81.50 |
2023年10月1日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 7 | $19.50 |
第1場 | 連贏: 7+8 | $77.50 |
第1場 | 位置Q: 7+8 | $33.00 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | 獨贏: 7 | $21.50 |
第4場 | 連贏: 1+7 | $70.50 |
第4場 | 位置Q: 1+7 | $33.50 |
第5場 | 位置Q: 1+10 | $51.50 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 1 | $18.00 |
第7場 | 連贏: 1+2 | $72.00 |
第7場 | 位置Q: 1+2 | $31.00 |
第8場 | 獨贏: 2 | $19.50 |
第8場 | 連贏: 2+4 | $50.50 |
第8場 | 位置Q: 2+4 | $23.00 |
第9場 | 位置Q: 1+5 | $80.00 |
第10場 | 獨贏: 8 | $29.50 |
第10場 | 連贏: 4+8 | $117.50 |
第10場 | 位置Q: 4+8 | $50.00 |
2023年9月27日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 1 | $16.50 |
第1場 | 連贏: 1+5 | $38.50 |
第1場 | 位置Q: 1+5 | $18.50 |
第1場 | 位置Q: 1+6 | $25.00 |
第1場 | 位置Q: 5+6 | $39.50 |
第2場 | 獨贏: 7 | $33.50 |
第2場 | 位置Q: 4+7 | $29.50 |
第3場 | 獨贏: 7 | $33.00 |
第3場 | 連贏: 4+7 | $75.50 |
第3場 | 位置Q: 4+7 | $28.00 |
第4場 | 連贏: 3+7 | $434.00 |
第4場 | 位置Q: 3+7 | $123.00 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 獨贏: 3 | $22.00 |
第6場 | 連贏: 3+7 | $109.00 |
第6場 | 位置Q: 3+7 | $50.50 |
第6場 | 位置Q: 3+10 | $39.50 |
第6場 | 位置Q: 7+10 | $109.00 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | 連贏: 1+6 | $322.50 |
第9場 | 位置Q: 1+6 | $97.00 |
2023年9月24日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | — | 未能勝出 |
第2場 | 獨贏: 6 | $50.50 |
第2場 | 連贏: 5+6 | $264.00 |
第2場 | 位置Q: 5+6 | $86.50 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | 獨贏: 6 | $89.00 |
第5場 | 連贏: 8+9 | $206.00 |
第5場 | 位置Q: 8+9 | $78.00 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 連贏: 3+9 | $29.00 |
第7場 | 位置Q: 3+9 | $14.50 |
第7場 | 位置Q: 2+9 | $46.00 |
第7場 | 位置Q: 2+3 | $56.50 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | 獨贏: 5 | $55.00 |
第9場 | 位置Q: 5+10 | $73.50 |
第10場 | 獨贏: 3 | $47.00 |
第10場 | 連贏: 3+6 | $98.50 |
第10場 | 位置Q: 3+6 | $39.00 |
2023年9月20日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 3 | $31.00 |
第1場 | 連贏: 3+4 | $58.50 |
第2場 | 獨贏: 1 | $66.00 |
第2場 | 位置Q: 1+4 | $66.00 |
第3場 | 獨贏: 5 | $38.00 |
第3場 | 連贏: 3+5 | $104.50 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 位置Q: 3+8 | $119.50 |
第6場 | 獨贏: 2 | $40.00 |
第6場 | 連贏: 2+6 | $574.50 |
第6場 | 位置Q: 2+6 | $174.50 |
第7場 | 獨贏: 1 | $39.00 |
第7場 | 位置Q: 1+7 | $43.50 |
第8場 | 獨贏: 11 | $59.50 |
第8場 | 位置Q: 6+11 | $53.50 |
2023年9月17日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 連贏: 4+5 | $63.00 |
第2場 | 連贏: 5+8 | $149.00 |
第2場 | 位置Q: 5+8 | $65.50 |
第3場 | / | 不中 |
第4場 | 連贏: 3+5 | $199.00 |
第4場 | 位置Q: 3+5 | $70.50 |
第5場 | 位置Q: 2+8 | $111.50 |
第6場 | / | 不中 |
第7場 | 獨贏: 3 | $36.00 |
第7場 | 連贏: 2+3 | $377.00 |
第7場 | 位置Q: 2+3 | $111.50 |
第8場 | / | 不中 |
第8場 | 位置Q: 8+13 | $30.00 |
第9場 | 獨贏: 5 | $50.00 |
第9場 | 連贏: 4+5 | $179.50 |
第9場 | 位置Q: 4+5 | $69.50 |
第9場 | 位置Q: 5+10 | $98.50 |
第9場 | 位置Q: 4+10 | $136.00 |
第10場 | 獨贏: 2 | $21.50 |
2023年9月13日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 8 | $33.50 |
第1場 | 連贏: 5+8 | $30.50 |
第1場 | 位置Q: 5+8 | $13.50 |
第2場 | 獨贏: 2 | $38.50 |
第2場 | 連贏: 2+10 | $421.50 |
第2場 | 位置Q: 2+10 | $145.00 |
第3場 | 位置Q: 1+8 | $72.50 |
第4場 | 獨贏: 4 | $58.00 |
第4場 | 位置Q: 4+6 | $59.00 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 位置Q: 4+6 | $42.50 |
第8場 | 位置Q: 3+5 | $169.50 |
2023年9月10日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 2 | $57.00 |
第1場 | 連贏: 2+8 | $89.00 |
第1場 | 位置Q: 2+8 | $37.00 |
第2場 | 連贏: 6+9 | $208.00 |
第2場 | 位置Q: 6+9 | $66.00 |
第3場 | 獨贏: 2 | $73.00 |
第3場 | 連贏: 1+2 | $49.00 |
第3場 | 位置Q: 1+2 | $23.00 |
第3場 | 位置Q: 2+7 | $91.00 |
第3場 | 位置Q: 1+7 | $43.00 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 獨贏: 3 | $44.50 |
第6場 | 連贏: 3+4 | $115.00 |
第6場 | 位置Q: 3+4 | $49.50 |
第7場 | 連贏: 8+9 | $221.50 |
第7場 | 位置Q: 8+9 | $87.50 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | 獨贏: 1 | $22.50 |
第9場 | 連贏: 1+10 | $222.00 |
第9場 | 位置Q: 1+10 | $70.00 |
第10場 | 獨贏: 4 | $160.00 |
第10場 | 連贏: 4+6 | $257.00 |
第10場 | 位置Q: 4+6 | $84.50 |
2023年7月16日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 連贏: 7+8 | $396.50 |
第1場 | 位置Q: 7+8 | $121.50 |
第2場 | 獨贏: 5 | $95.50 |
第2場 | 連贏: 2+5 | $131.50 |
第2場 | 位置Q: 2+5 | $55.00 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 連贏: 1+4 | $726.00 |
第5場 | 位置Q: 1+4 | $189.00 |
第6場 | 連贏: 5+9 | $114.00 |
第6場 | 位置Q: 5+9 | $48.00 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 獨贏: 5 | $49.00 |
第8場 | 連贏: 4+5 | $217.00 |
第8場 | 位置Q: 4+5 | $76.00 |
第8場 | 位置Q: 2+5 | $56.00 |
第8場 | 位置Q: 2+4 | $54.00 |
第9場 | 位置Q: 7+8 | $69.00 |
第10場 | 獨贏: 4 | $19.50 |
第10場 | 連贏: 4+6 | $88.50 |
第10場 | 位置Q: 4+6 | $39.00 |
第10場 | 位置Q: 4+5 | $38.00 |
第10場 | 位置Q: 5+6 | $91.00 |
第11場 | 獨贏: 2 | $27.50 |
第11場 | 連贏: 2+13 | $206.00 |
第11場 | 位置Q: 2+13 | $78.50 |
第11場 | 位置Q: 2+4 | $52.00 |
第11場 | 位置Q: 4+13 | $147.50 |
2023年7月12日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 2 | $28.50 |
第1場 | 連贏: 2+12 | $170.50 |
第1場 | 位置Q: 2+12 | $66.00 |
第1場 | 位置Q: 2+5 | $39.00 |
第1場 | 位置Q: 5+12 | $80.00 |
第2場 | 獨贏: 4 | $31.00 |
第2場 | 連贏: 4+6 | $214.00 |
第2場 | 位置Q: 4+6 | $75.50 |
第2場 | 位置Q: 4+5 | $58.50 |
第2場 | 位置Q: 5+6 | $125.00 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | 位置Q: 3+4 | $25.50 |
第5場 | 位置Q: 4+6 | $44.00 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 5 | $23.00 |
第7場 | 位置Q: 3+5 | $86.00 |
第8場 | 獨贏: 2 | $19.00 |
第8場 | 位置Q: 2+3 | $16.50 |
第9場 | 位置Q: 8+11 | $74.50 |
2023年7月9日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 3 | $14.50 |
第1場 | 連贏: 3+10 | $27.00 |
第1場 | 位置Q: 3+10 | $14.50 |
第1場 | 位置Q: 2+3 | $38.50 |
第1場 | 位置Q: 2+10 | $69.00 |
第2場 | 獨贏: 6 | $26.50 |
第2場 | 連贏: 4+6 | $155.50 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 連贏: 3+8 | $268.00 |
第5場 | 位置Q: 3+8 | $92.00 |
第6場 | 連贏: 2+6 | $85.50 |
第6場 | 位置Q: 2+6 | $35.50 |
第7場 | 獨贏: 4 | $31.50 |
第7場 | 連贏: 4+9 | $98.50 |
第7場 | 位置Q: 4+9 | $41.00 |
第8場 | 獨贏: 10 | $22.50 |
第8場 | 連贏: 7+10 | $59.50 |
第8場 | 位置Q: 7+10 | $30.50 |
第9場 | 獨贏: 3 | $28.00 |
第9場 | 連贏: 3+11 | $142.50 |
第9場 | 位置Q: 3+11 | $62.00 |
第10場 | — | 未能勝出 |
第11場 | 獨贏: 14 | $42.00 |
第11場 | 連贏: 6+14 | $284.00 |
第11場 | 位置Q: 6+14 | $93.00 |
2023年7月6日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 9 | $80.00 |
第1場 | 連贏: 8+9 | $320.00 |
第1場 | 位置Q: 8+9 | $97.50 |
第2場 | 連贏: 2+4 | $34.50 |
第3場 | 獨贏: 12 | $42.00 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 連贏: 4+8 | $216.00 |
第5場 | 位置Q: 4+8 | $72.00 |
第6場 | 獨贏: 6 | $27.00 |
第6場 | 連贏: 6+7 | $263.50 |
第6場 | 位置Q: 6+7 | $96.00 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 獨贏: 1 | $13.50 |
第8場 | 連贏: 1+9 | $159.50 |
第8場 | 位置Q: 1+9 | $56.00 |
第9場 | 獨贏: 6 | $18.00 |
第9場 | 連贏: 5+6 | $99.50 |
第9場 | 位置Q: 5+6 | $41.00 |
2023年7月3日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | — | 未能勝出 |
第2場 | 位置Q: 2+6 | $45.00 |
第3場 | 連贏: 3+4 | $73.50 |
第3場 | 位置Q: 3+4 | $33.50 |
第4場 | 連贏: 2+6 | $101.50 |
第4場 | 位置Q: 2+6 | $39.50 |
第5場 | 連贏: 3+6 | $50.00 |
第5場 | 位置Q: 3+6 | $24.00 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 3 | $31.00 |
第7場 | 連贏: 3+9 | $407.00 |
第7場 | 位置Q: 3+9 | $128.00 |
第7場 | 位置Q: 3+4 | $136.50 |
第7場 | 位置Q: 4+9 | $643.00 |
第8場 | 獨贏: 6 | $61.00 |
第8場 | 連贏: 6+11 | $214.50 |
第8場 | 位置Q: 6+11 | $70.50 |
2023年7月1日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 1 | $32.50 |
第2場 | 獨贏: 3 | $44.50 |
第2場 | 連贏: 3+13 | $119.50 |
第2場 | 位置Q: 3+13 | $47.50 |
第3場 | 連贏: 1+3 | $95.00 |
第3場 | 位置Q: 1+3 | $39.50 |
第4場 | 獨贏: 3 | $26.50 |
第4場 | 連贏: 3+9 | $278.00 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 4 | $25.50 |
第7場 | 位置Q: 4+7 | $34.00 |
第8場 | 獨贏: 2 | $12.00 |
第8場 | 連贏: 2+6 | $32.00 |
第8場 | 位置Q: 2+6 | $17.50 |
第8場 | 位置Q: 2+5 | $30.50 |
第8場 | 位置Q: 5+6 | $65.00 |
第9場 | 獨贏: 4 | $115.00 |
第10場 | 連贏: 1+7 | $1,223.00 |
第10場 | 位置Q: 1+7 | $326.00 |
2023年6月28日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 5 | $40.50 |
第1場 | 連贏: 5+7 | $130.50 |
第1場 | 位置Q: 5+7 | $41.50 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | 獨贏: 9 | $20.00 |
第4場 | 連贏: 9+10 | $76.50 |
第4場 | 位置Q: 9+10 | $32.50 |
第5場 | 連贏: 4+5 | $217.00 |
第5場 | 位置Q: 4+5 | $81.00 |
第6場 | 連贏: 6+8 | $102.50 |
第6場 | 位置Q: 6+8 | $36.50 |
第6場 | 位置Q: 3+6 | $47.00 |
第6場 | 位置Q: 3+8 | $64.00 |
第7場 | 獨贏: 1 | $26.50 |
第7場 | 連贏: 1+10 | $418.50 |
第7場 | 位置Q: 1+10 | $133.50 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | — | 未能勝出 |
2023年6月25日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 14 | $27.00 |
第1場 | 連贏: 2+14 | $53.00 |
第1場 | 位置Q: 2+14 | $26.50 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | 獨贏: 2 | $16.00 |
