
賽馬預測命中戰績
18-Master 賽馬團隊每賽事日會提供當日各場賽事貼士預測,集中提供獨贏,連贏及位置Q。
2023年2月1日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 1 | $43.00 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | 獨贏: 1 | $32.50 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 連贏: 3+6 | $124.00 |
第5場 | 位置Q: 3+6 | $55.50 |
第5場 | 位置Q: 6+7 | $72.00 |
第5場 | 位置Q: 3+7 | $52.50 |
第6場 | 連贏: 4+8 | $210.50 |
第6場 | 位置Q: 4+8 | $69.00 |
第7場 | 連贏: 2+7 | $88.00 |
第7場 | 位置Q: 2+7 | $37.50 |
第7場 | 位置Q: 5+7 | $52.00 |
第7場 | 位置Q: 2+5 | $114.00 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | — | 未能勝出 |
2023年1月29日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | — | 未能勝出 |
第2場 | 獨贏: 2 | $61.50 |
第2場 | 連贏: 2+8 | $462.00 |
第2場 | 位置Q: 2+8 | $137.50 |
第3場 | 位置Q: 2+6 | $68.50 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 連贏: 1+9 | $143.00 |
第5場 | 位置Q: 1+9 | $54.50 |
第6場 | 獨贏: 5 | $30.00 |
第6場 | 位置Q: 3+5 | $42.50 |
第7場 | 獨贏: 1 | $25.50 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | — | 未能勝出 |
第10場 | 獨贏: 4 | $133.00 |
第10場 | 連贏: 4+8 | $873.50 |
第10場 | 位置Q: 4+8 | $266.00 |
2023年1月24日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 3 | $16.50 |
第1場 | 連贏: 3+11 | $50.00 |
第1場 | 位置Q: 3+11 | $21.50 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | 獨贏: 12 | $57.50 |
第3場 | 連贏: 10+12 | $188.00 |
第3場 | 位置Q: 10+12 | $75.50 |
第4場 | 獨贏: 8 | $55.00 |
第4場 | 連贏: 8+11 | $565.50 |
第4場 | 位置Q: 8+11 | $167.00 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 獨贏: 1 | $31.50 |
第6場 | 連贏: 1+2 | $144.50 |
第6場 | 位置Q: 1+2 | $60.00 |
第7場 | 連贏: 5+6 | $225.50 |
第7場 | 位置Q: 5+6 | $69.00 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | 獨贏: 6 | $21.00 |
第9場 | 連贏: 6+12 | $96.00 |
第9場 | 位置Q: 6+12 | $37.00 |
第9場 | 位置Q: 6+9 | $59.50 |
第9場 | 位置Q: 9+12 | $166.50 |
第10場 | 位置Q: 2+7 | $62.00 |
第11場 | 獨贏: 6 | $27.00 |
第11場 | 連贏: 4+6 | $262.50 |
第11場 | 位置Q: 4+6 | $88.00 |
2023年1月21日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | — | 未能勝出 |
第2場 | 連贏: 2+6 | $162.00 |
第2場 | 位置Q: 2+6 | $63.50 |
第3場 | 獨贏: 6 | $17.00 |
第4場 | 連贏: 2+12 | $211.00 |
第4場 | 位置Q: 2+12 | $76.50 |
第5場 | 位置Q: 9+11 | $144.50 |
第6場 | 連贏: 5+6 | $38.00 |
第6場 | 位置Q: 5+6 | $20.50 |
第7場 | 獨贏: 9 | $42.00 |
第7場 | 連贏: 4+9 | $316.50 |
第7場 | 位置Q: 4+9 | $103.50 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | 獨贏: 4 | $18.50 |
第9場 | 連贏: 2+4 | $71.50 |
第9場 | 位置Q: 2+4 | $32.00 |
第10場 | 獨贏: 4 | $15.00 |
第10場 | 連贏: 4+11 | $36.50 |
第10場 | 位置Q: 4+11 | $18.50 |
第10場 | 位置Q: 4+7 | $28.50 |
第10場 | 位置Q: 7+11 | $59.50 |
2023年1月18日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | — | 未能勝出 |
第2場 | 位置Q: 4+7 | $93.00 |
第3場 | 連贏: 4+5 | $196.50 |
第3場 | 位置Q: 4+5 | $79.50 |
第4場 | 獨贏: 11 | $22.50 |
第5場 | 獨贏: 1 | $46.50 |
第5場 | 位置Q: 1+7 | $63.50 |
第6場 | 獨贏: 4 | $24.50 |
第6場 | 位置Q: 6+8 | $58.00 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 連贏: 2+5 | $70.50 |
第8場 | 位置Q: 2+5 | $30.50 |
2023年1月15日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 2 | $40.00 |
第1場 | 連贏: 1+2 | $501.00 |
第1場 | 位置Q: 1+2 | $167.00 |
第2場 | 連贏: 4+7 | $218.00 |
第2場 | 位置Q: 4+7 | $80.00 |
第3場 | 獨贏: 5 | $34.50 |
第3場 | 位置Q: 1+5 | $53.00 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 獨贏: 6 | $31.00 |
第6場 | 連贏: 6+8 | $321.50 |
第6場 | 位置Q: 6+8 | $118.00 |
第7場 | 位置Q: 5+7 | $41.00 |
第8場 | 獨贏: 4 | $33.50 |
第8場 | 連贏: 4+12 | $164.50 |
第8場 | 位置Q: 4+12 | $75.00 |
第9場 | — | 未能勝出 |
第10場 | 獨贏: 12 | $47.50 |
第10場 | 連贏: 5+12 | $92.50 |
第10場 | 位置Q: 5+12 | $42.00 |
2023年1月11日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 連贏: 9+11 | $70.00 |
第1場 | 位置Q: 9+11 | $28.00 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | 位置Q: 3+4 | $88.00 |
第4場 | 位置Q: 2+10 | $80.50 |
第4場 | 位置Q: 5+10 | $46.50 |
第5場 | 連贏: 1+10 | $172.50 |
第5場 | 位置Q: 1+10 | $63.00 |
第5場 | 位置Q: 6+10 | $35.00 |
第5場 | 位置Q: 1+6 | $60.50 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 2 | $25.50 |
第7場 | 位置Q: 2+8 | $34.50 |
第8場 | 連贏: 3+6 | $67.00 |
第8場 | 位置Q: 3+6 | $34.00 |
第9場 | — | 未能勝出 |
2023年1月8日 沙田賽事
第1場 | 獨贏: 9 | $104.50 |
第1場 | 連贏: 3+9 | $594.00 |
第1場 | 位置Q: 3+9 | $188.50 |
第2場 | 連贏: 4+14 | $295.50 |
第2場 | 位置Q: 4+14 | $107.50 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 連贏: 1+10 | $351.00 |
第5場 | 位置Q: 1+10 | $108.50 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 5 | $75.50 |
第7場 | 連贏: 5+8 | $423.50 |
第7場 | 位置Q: 5+8 | $146.50 |
第8場 | 連贏: 1+11 | $167.50 |
第8場 | 位置Q: 1+11 | $63.00 |
第9場 | — | 未能勝出 |
第10場 | 獨贏: 8 | $143.50 |
第10場 | 連贏: 2+8 | $323.00 |
第10場 | 位置Q: 2+8 | $95.00 |
第11場 | 連贏: 4+6 | $270.50 |
第11場 | 位置Q: 4+6 | $82.00 |
第11場 | 位置Q: 4+5 | $120.00 |
第11場 | 位置Q: 5+6 | $24.50 |
2023年1月4日 跑馬地賽事
第1場 | 獨贏: 12 | $78.50 |
第1場 | 連贏: 5+12 | $326.50 |
第1場 | 位置Q: 5+12 | $100.50 |
第2場 | 連贏: 2+8 | $105.50 |
第2場 | 位置Q: 2+8 | $40.00 |
第3場 | 獨贏: 7 | $27.50 |
第3場 | 連贏: 2+7 | $96.50 |
第3場 | 位置Q: 2+7 | $43.00 |
第3場 | 位置Q: 4+7 | $60.00 |
第3場 | 位置Q: 2+4 | $113.50 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 連贏: 5+11 | $1,305.00 |
第6場 | 位置Q: 5+11 | $366.00 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 獨贏: 5 | $45.50 |
第8場 | 位置Q: 2+5 | $66.50 |
第9場 | 獨贏: 9 | $36.50 |
第9場 | 位置Q: 9+10 | $86.50 |
2023年1月1日 沙田賽事
第1場 | 獨贏: 3 | $48.50 |
第1場 | 位置Q: 3+13 | $79.50 |
第2場 | 獨贏: 4 | $27.50 |
第2場 | 位置Q: 4+14 | $87.00 |
第3場 | 獨贏: 10 | $141.00 |
第3場 | 連贏: 4+10 | $465.00 |
第3場 | 位置Q: 4+10 | $152.00 |
第3場 | 位置Q: 2+10 | $99.50 |
第3場 | 位置Q: 2+4 | $61.50 |
第4場 | 連贏: 4+6 | $76.00 |
第4場 | 位置Q: 4+6 | $31.50 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 連贏: 2+4 | $66.50 |
第9場 | — | 未能勝出 |
第10場 | 連贏: 5+8 | $432.00 |
第10場 | 位置Q: 5+8 | $125.00 |
第11場 | 獨贏: 12 | $29.00 |
第11場 | 位置Q: 6+12 | $56.00 |
2022年12月28日 跑馬地賽事
第1場 | 獨贏: 1 | $119.00 |
第2場 | 連贏: 1+7 | $527.50 |
第2場 | 位置Q: 1+7 | $149.00 |
第3場 | 連贏: 7+8 | $130.00 |
第3場 | 位置Q: 7+8 | $49.50 |
第3場 | 位置Q: 7+9 | $69.00 |
第3場 | 位置Q: 8+9 | $97.00 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 連贏: 2+3 | $54.50 |
第7場 | 位置Q: 2+3 | $24.50 |
第8場 | 連贏: 3+11 | $167.50 |
第8場 | 位置Q: 3+11 | $67.50 |
第9場 | 連贏: 4+11 | $821.50 |
第9場 | 位置Q: 4+11 | $292.50 |
2022年12月24日 沙田賽事
第1場 | 連贏: 7+11 | $86.50 |
第1場 | 位置Q: 7+11 | $38.50 |
第2場 | 連贏: 12+14 | $397.50 |
第2場 | 位置Q: 12+14 | $145.00 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | 位置Q: 1+12 | $106.00 |
第6場 | 獨贏: 4 | $55.50 |
第6場 | 位置Q: 4+13 | $119.50 |
第7場 | 連贏: 1+2 | $623.50 |
第7場 | 位置Q: 1+2 | $197.50 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | 獨贏: 4 | $22.00 |
第9場 | 連贏: 1+4 | $43.00 |
第9場 | 位置Q: 1+4 | $22.50 |
第9場 | 位置Q: 4+9 | $34.50 |
第9場 | 位置Q: 1+9 | $62.50 |
第10場 | 位置Q: 3+10 | $33.50 |
2022年12月21日 跑馬地賽事
第1場 | 獨贏: 4 | $50.00 |
第1場 | 連贏: 4+6 | $138.00 |
第1場 | 位置Q: 4+6 | $57.50 |
第2場 | 連贏: 3+9 | $44.00 |
第2場 | 位置Q: 3+9 | $21.50 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | 獨贏: 3 | $45.50 |
第4場 | 連贏: 3+4 | $78.50 |
第4場 | 位置Q: 3+4 | $34.50 |
第5場 | 連贏: 4+9 | $35.50 |
第5場 | 位置Q: 4+9 | $19.50 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 5 | $23.00 |
第7場 | 連贏: 5+11 | $65.50 |
第7場 | 位置Q: 5+11 | $30.00 |
第8場 | 連贏: 5+6 | $890.00 |
第8場 | 位置Q: 5+6 | $254.00 |
第8場 | 位置Q: 5+9 | $94.50 |
第8場 | 位置Q: 6+9 | $158.50 |
第9場 | — | 未能勝出 |
2022年12月18日 沙田賽事
第1場 | 獨贏: 2 | $26.00 |
第1場 | 連贏: 2+5 | $109.50 |
第1場 | 位置Q: 2+5 | $53.00 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | 連贏: 7+10 | $428.50 |
第4場 | 位置Q: 7+10 | $122.50 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 獨贏: 6 | $283.50 |
第6場 | 連贏: 1+6 | $916.00 |
第7場 | 獨贏: 8 | $72.50 |
第7場 | 連贏: 5+8 | $84.50 |
第7場 | 位置Q: 5+8 | $37.50 |
第8場 | 連贏: 8+11 | $144.50 |
第8場 | 位置Q: 8+11 | $47.50 |
第9場 | — | 未能勝出 |
第10場 | 連贏: 8+13 | $446.50 |
第10場 | 位置Q: 8+13 | $132.00 |
第10場 | 位置Q: 7+8 | $112.50 |
第10場 | 位置Q: 7+13 | $66.00 |
2022年12月14日 跑馬地賽事
第1場 | 獨贏: 2 | $64.00 |
第1場 | 連贏: 2+4 | $220.50 |
第1場 | 位置Q: 2+4 | $71.00 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | 獨贏: 2 | $48.00 |
第3場 | 連贏: 2+5 | $183.50 |
第3場 | 位置Q: 2+5 | $64.50 |
第4場 | 連贏: 9+12 | $187.50 |
第4場 | 位置Q: 9+12 | $80.50 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 連贏: 4+9 | $164.50 |
第6場 | 位置Q: 4+9 | $61.50 |
第7場 | 獨贏: 4 | $30.00 |
第7場 | 連贏: 2+4 | $73.50 |
第7場 | 位置Q: 2+4 | $27.00 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | 獨贏: 2 | $23.00 |
第9場 | 連贏: 2+10 | $70.50 |
第9場 | 位置Q: 2+10 | $33.50 |
第9場 | 位置Q: 2+12 | $22.00 |
第9場 | 位置Q: 10+12 | $39.50 |
2022年12月11日 沙田賽事
第1場 | 獨贏: 1 | $44.00 |
第1場 | 連贏: 1+3 | $221.00 |
第1場 | 位置Q: 1+3 | $82.50 |
第2場 | 連贏: 2+3 | $57.50 |
第2場 | 位置Q: 2+3 | $45.00 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 獨贏: 1 | $41.50 |
第5場 | 連贏: 1+12 | $314.50 |
第5場 | 位置Q: 1+12 | $91.50 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 2 | $32.00 |
第7場 | 連贏: 1+2 | $18.00 |
第7場 | 位置Q: 1+2 | $12.00 |
第7場 | 位置Q: 2+7 | $117.50 |
第7場 | 位置Q: 1+7 | $92.50 |
第8場 | 獨贏: 2 | $18.50 |
第8場 | 連贏: 2+6 | $137.50 |
第8場 | 位置Q: 2+6 | $59.00 |
第9場 | 連贏: 6+12 | $129.00 |
第9場 | 位置Q: 6+12 | $44.00 |
第10場 | 獨贏: 3 | $97.00 |
第10場 | 連贏: 3+10 | $309.50 |
第10場 | 位置Q: 3+10 | $105.00 |
2022年12月7日 跑馬地賽事
第1場 | 連贏: 3+4 | $827.00 |
第1場 | 位置Q: 3+4 | $258.00 |
第2場 | 獨贏: 7 | $32.00 |
第2場 | 位置Q: 7+11 | $116.50 |
第3場 | 獨贏: 4 | $21.50 |
第3場 | 連贏: 4+12 | $164.00 |
第3場 | 位置Q: 4+12 | $63.00 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 獨贏: 4 | $44.50 |
第6場 | 位置Q: 3+4 | $70.50 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 獨贏: 3 | $28.50 |
第8場 | 連贏: 3+5 | $231.00 |
第8場 | 位置Q: 3+5 | $82.00 |
第9場 | 獨贏: 12 | $100.00 |
第9場 | 連贏: 7+12 | $238.00 |
第9場 | 位置Q: 7+12 | $80.00 |
2022年12月4日 沙田賽事
第1場 | 獨贏: 5 | $37.50 |
第1場 | 位置Q: 4+5 | $78.50 |
第2場 | 連贏: 5+10 | $900.50 |
第2場 | 位置Q: 5+10 | $206.50 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 獨贏: 6 | $52.00 |
第5場 | 連贏: 3+6 | $399.50 |
第5場 | 位置Q: 3+6 | $116.50 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 5 | $25.00 |
第7場 | 連贏: 1+5 | $80.50 |
第7場 | 位置Q: 1+5 | $40.50 |
第7場 | 位置Q: 5+6 | $39.50 |
第7場 | 位置Q: 1+6 | $96.00 |
第8場 | 連贏: 2+7 | $151.00 |
第8場 | 位置Q: 2+7 | $57.00 |
第9場 | 連贏: 3+8 | $417.50 |
第9場 | 位置Q: 3+8 | $108.50 |
第10場 | 獨贏: 12 | $40.50 |
第10場 | 位置Q: 7+12 | $40.50 |
2022年11月30日 跑馬地賽事
第1場 | 獨贏: 12 | $46.00 |
第1場 | 連贏: 7+12 | $100.00 |
第1場 | 位置Q: 7+12 | $41.00 |
第1場 | 位置Q: 2+12 | $33.00 |
第1場 | 位置Q: 2+7 | $35.50 |
第2場 | 獨贏: 2 | $51.00 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | 連贏: 4+8 | $122.00 |
第3場 | 位置Q: 4+8 | $44.50 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 連贏: 3+9 | $913.50 |
第5場 | 位置Q: 3+9 | $279.00 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 3 | $43.50 |
第7場 | 連贏: 3+11 | $259.50 |
第7場 | 位置Q: 3+11 | $85.00 |
第7場 | 位置Q: 3+10 | $36.50 |
第7場 | 位置Q: 10+11 | $82.50 |
第8場 | 獨贏: 2 | $37.00 |
第8場 | 連贏: 1+2 | $260.00 |
第8場 | 位置Q: 1+2 | $92.50 |
2022年11月27日 沙田賽事
第1場 | 獨贏: 5 | $55.00 |
第1場 | 連贏: 4+5 | $63.00 |
第1場 | 位置Q: 4+5 | $32.50 |
第2場 | 連贏: 1+3 | $100.00 |
第2場 | 位置Q: 1+3 | $42.50 |
第3場 | 獨贏: 3 | $31.00 |
第3場 | 位置Q: 1+3 | $65.50 |
第4場 | 連贏: 4+7 | $252.00 |
第4場 | 位置Q: 4+7 | $90.00 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 8 | $30.50 |
第7場 | 連贏: 5+8 | $228.00 |
第7場 | 位置Q: 5+8 | $66.00 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | — | 未能勝出 |
第10場 | 獨贏: 10 | $23.50 |
第10場 | 連贏: 9+10 | $155.00 |
第10場 | 位置Q: 9+10 | $66.00 |
2022年11月23日 跑馬地賽事
第1場 | 位置Q: 2+11 | $30.00 |
第2場 | 位置Q: 9+12 | $88.00 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | 獨贏: 5 | $22.50 |
第4場 | 連贏: 3+5 | $27.50 |
第4場 | 位置Q: 3+5 | $16.50 |
第5場 | 連贏: 2+10 | $155.50 |
第5場 | 位置Q: 2+10 | $61.50 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 7 | $25.50 |
第7場 | 連贏: 7+10 | $190.00 |
第7場 | 位置Q: 7+10 | $70.50 |
第8場 | — | 未能勝出 |
2022年11月20日 沙田賽事
第1場 | — | 未能勝出 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | 獨贏: 2 | $19.00 |
第3場 | 連贏: 2+4 | $43.50 |
第3場 | 位置Q: 2+4 | $20.50 |
第4場 | 連贏: 7+11 | $183.50 |
第4場 | 位置Q: 7+11 | $71.50 |
第5場 | 獨贏: 9 | $23.00 |
第5場 | 連贏: 8+9 | $33.00 |
第5場 | 位置Q: 8+9 | $17.00 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 1 | $20.50 |
第8場 | 獨贏: 1 | $22.00 |
第8場 | 連贏: 1+4 | $86.00 |
第8場 | 位置Q: 1+4 | $33.00 |
第8場 | 位置Q: 1+6 | $34.00 |
第8場 | 位置Q: 4+6 | $63.00 |
第9場 | — | 未能勝出 |
第10場 | 獨贏: 9 | $29.00 |
第10場 | 連贏: 9+10 | $295.50 |
第10場 | 位置Q: 9+10 | $104.00 |
2022年11月16日 跑馬地賽事
第1場 | 獨贏: 3 | $87.00 |
第1場 | 連贏: 3+9 | $124.50 |
第1場 | 位置Q: 3+9 | $58.00 |
第2場 | 連贏: 1+2 | $213.00 |
第2場 | 位置Q: 1+2 | $70.00 |
第3場 | 連贏: 3+10 | $333.00 |
第3場 | 位置Q: 3+10 | $95.50 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 連贏: 5+11 | $641.50 |
第5場 | 位置Q: 5+11 | $182.50 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 獨贏: 8 | $49.00 |
第9場 | 獨贏: 9 | $128.00 |
第9場 | 位置Q: 5+9 | $81.50 |
2022年11月12日 沙田賽事
第1場 | 獨贏: 10 | $14.50 |
第1場 | 連贏: 10+14 | $53.50 |
第1場 | 位置Q: 10+14 | $26.50 |
第1場 | 位置Q: 6+10 | $27.00 |
第1場 | 位置Q: 6+14 | $68.00 |
第2場 | 獨贏: 6 | $36.50 |
第2場 | 連贏: 6+8 | $171.50 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | 獨贏: 6 | $22.00 |
第4場 | 連贏: 5+6 | $68.50 |
第4場 | 位置Q: 5+6 | $30.50 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 位置Q: 6+14 | $67.50 |
第7場 | 獨贏: 8 | $41.50 |
第7場 | 位置Q: 8+9 | $28.50 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | 獨贏: 9 | $54.50 |
第9場 | 連贏: 9+12 | $374.50 |
第10場 | 連贏: 12+13 | $98.00 |
第10場 | 位置Q: 12+13 | $41.00 |
第10場 | 位置Q: 4+13 | $80.50 |
第10場 | 位置Q: 4+12 | $44.00 |
2022年11月9日 跑馬地賽事
第1場 | 連贏: 8+9 | $51.00 |
第1場 | 位置Q: 8+9 | $24.50 |
第2場 | 獨贏: 6 | $45.00 |
第2場 | 連贏: 4+6 | $153.50 |
第2場 | 位置Q: 4+6 | $55.00 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | 獨贏: 12 | $34.50 |
第5場 | 位置Q: 6+10 | $76.00 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 連贏: 5+6 | $74.50 |
第7場 | 位置Q: 5+6 | $33.00 |
第8場 | 獨贏: 5 | $17.50 |
第8場 | 連贏: 5+7 | $211.50 |
第8場 | 位置Q: 5+7 | $76.00 |
第8場 | 位置Q: 1+5 | $84.50 |
第8場 | 位置Q: 1+7 | $487.00 |
第9場 | 獨贏: 4 | $112.50 |
2022年11月6日 沙田賽事
第1場 | 獨贏: 3 | $24.00 |
第1場 | 連贏: 3+7 | $144.50 |
第1場 | 位置Q: 3+7 | $54.50 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 獨贏: 10 | $27.50 |
第5場 | 連贏: 8+10 | $207.50 |
第5場 | 位置Q: 8+10 | $81.50 |
第6場 | 連贏: 4+10 | $132.50 |
第6場 | 位置Q: 4+10 | $50.00 |
第6場 | 位置Q: 6+10 | $51.00 |
第6場 | 位置Q: 4+6 | $42.50 |
第7場 | 連贏: 1+9 | $67.00 |
第7場 | 位置Q: 1+9 | $33.00 |
第8場 | 獨贏: 6 | $18.50 |
第8場 | 連贏: 6+11 | $75.50 |
第8場 | 位置Q: 6+11 | $32.00 |
第8場 | 位置Q: 6+7 | $18.50 |
第8場 | 位置Q: 7+11 | $47.50 |
第9場 | 連贏: 6+12 | $266.50 |
第9場 | 位置Q: 6+12 | $53.50 |
第9場 | 位置Q: 9+12 | $22.00 |
第9場 | 位置Q: 6+9 | $22.00 |
第10場 | 獨贏: 5 | $55.00 |
第10場 | 連贏: 2+5 | $111.50 |
第10場 | 位置Q: 2+5 | $49.00 |
2022年10月30日 跑馬地賽事
第1場 | 位置Q: 5+8 | $86.50 |
第2場 | 位置Q: 5+7 | $32.50 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 連贏: 2+7 | $66.00 |
第6場 | 位置Q: 2+7 | $29.50 |
第7場 | 位置Q: 2+9 | $64.50 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | 獨贏: 9 | $30.50 |
第9場 | 連贏: 9+11 | $217.50 |
第9場 | 位置Q: 9+11 | $81.50 |
第9場 | 位置Q: 9+12 | $50.50 |
第9場 | 位置Q: 11+12 | $167.00 |
第10場 | 位置Q: 2+6 | $19.00 |
2022年10月26日 沙田賽事
第1場 | 連贏: 6+8 | $266.00 |
第1場 | 位置Q: 6+8 | $98.50 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | 連贏: 1+6 | $97.50 |
第4場 | 位置Q: 1+6 | $41.50 |
第5場 | 位置Q: 3+12 | $46.50 |
第6場 | 獨贏: 2 | $28.00 |
第6場 | 連贏: 2+4 | $63.50 |
第6場 | 位置Q: 2+4 | $27.50 |
第7場 | — | 未能勝出 |
第8場 | 獨贏: 2 | $23.00 |
第8場 | 連贏: 2+12 | $155.50 |
第8場 | 位置Q: 2+12 | $53.50 |
第9場 | 獨贏: 1 | $40.00 |
第9場 | 連贏: 1+11 | $257.00 |
第9場 | 位置Q: 1+11 | $79.50 |
2022年10月19日 跑馬地賽事
第1場 | — | 未能勝出 |
第2場 | 連贏: 2+5 | $121.00 |
第2場 | 位置Q: 2+5 | $45.50 |
第3場 | 連贏: 2+9 | $78.50 |
第3場 | 位置Q: 2+9 | $34.50 |
第4場 | 連贏: 5+12 | $237.50 |
第4場 | 位置Q: 5+12 | $98.50 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 獨贏: 6 | $26.00 |
第6場 | 位置Q: 6+12 | $37.50 |
第7場 | 獨贏: 5 | $144.00 |
第7場 | 位置Q: 5+10 | $63.50 |
第8場 | 獨贏: 9 | $40.50 |
第8場 | 連贏: 5+9 | $288.00 |
第8場 | 位置Q: 5+9 | $94.00 |
2022年10月16日 沙田賽事
第1場 | 獨贏: 2 | $16.00 |
第1場 | 連贏: 2+6 | $64.50 |
第1場 | 位置Q: 2+6 | $28.00 |
第2場 | 連贏: 4+8 | $415.00 |
第2場 | 位置Q: 4+8 | $145.00 |
第3場 | 位置Q: 1+3 | $22.50 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 連贏: 7+11 | $472.00 |
第5場 | 位置Q: 7+11 | $152.00 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 獨贏: 1 | $37.50 |
第7場 | 位置Q: 1+12 | $87.00 |
第8場 | — | 未能勝出 |
第9場 | 獨贏: 10 | $59.50 |
第10場 | 連贏: 1+2 | $157.50 |
第10場 | 位置Q: 1+2 | $66.50 |
2022年10月12日 跑馬地賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 連贏: 9+10 | $371.50 |
第1場 | 位置Q: 9+10 | $120.50 |
第2場 | — | 未能勝出 |
第3場 | 連贏: 2+8 | $49.00 |
第3場 | 位置Q: 2+8 | $21.50 |
第4場 | — | 未能勝出 |
第5場 | 獨贏: 11 | $50.00 |
第5場 | 連贏: 6+11 | $383.50 |
第5場 | 位置Q: 6+11 | $135.50 |
第6場 | — | 未能勝出 |
第7場 | 連贏: 4+6 | $56.00 |
第7場 | 位置Q: 4+6 | $24.00 |
第8場 | 獨贏: 5 | $51.00 |
第8場 | 位置Q: 5+10 | $103.00 |
第9場 | 獨贏: 3 | $41.50 |
第9場 | 連贏: 2+3 | $114.50 |
第9場 | 位置Q: 2+3 | $47.50 |
第9場 | 位置Q: 3+10 | $67.00 |
第9場 | 位置Q: 2+10 | $43.50 |
2022年10月9日 沙田賽事
彩池 | 派彩 (每10元) | |
第1場 | 獨贏: 7 | $24.00 |
第1場 | 連贏: 4+7 | $65.00 |
第1場 | 位置Q: 4+7 | $27.00 |
第2場 | 獨贏: 8 | $37.50 |
第2場 | 連贏: 1+8 | $37.00 |
第2場 | 位置Q: 1+8 | $32.00 |
第3場 | — | 未能勝出 |
第4場 | 獨贏: 11 | $35.00 |
第4場 | 連贏: 1+11 | $210.00 |
第4場 | 位置Q: 1+11 | $86.50 |
第5場 | — | 未能勝出 |
第6場 | 獨贏: 9 | $25.50 |
第6場 | 連贏: 1+9 | $96.00 |
第6場 | 位置Q: 1+9 | $41.50 |
第6場 | 位置Q: 2+9 | $102.00 |
第6場 | 位置Q: 1+2 | $181.50 |
第7場 | — | 未能勝出 |
